Der mobile und mitwachsende Therapiestuhl.
MADITA ist dank der vielfältigen Optionen, Größen und Verstellmöglichkeiten für alle Altersstufen, vom Kleinkind bis zum Jugendlichen, zu Hause, im Kindergarten und in der Schule einsetzbar.
35-63cm
15-42cm
16-38cm
bis 50kg
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Einstellbare Sitzmaße.
Individuell einstellbare Sitzmaße und unterstützende Pelotten ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition. Die Sitzhöhe ist mittels Gasdruckfederunterstützung an unterschiedliche Tisch- oder Spielhöhen anpassbar. Die Sitzkantelung ist ebenfalls per Gasdruckfeder verstellbar und kann so schnell und einfach an die aktuelle Verfassung des Kindes angepasst werden.
MADITA lässt sich bei Bedarf mit leichter Vorneigung einstellen und erleichtert so Aktivitäten und fördert eine Aktivierung der Rückenmuskulatur. Für Entspannungsphasen kann der Therapiestuhl in Rücklage eingestellt werden. Basierend auf dem Therapiestuhl MADITA sind Sonderbauten möglich, wie zum Beispiel das Einarbeiten individueller Körperabdrücke.
» | MADITA 0 | MADITA 1 | MADITA 1b | MADITA 2 |
Sitztiefe | 15 – 25 cm | 21 – 30 cm | 26 – 36 cm | 30 – 42 cm |
Sitzbreite | 16 – 26 cm | 20 – 30 cm | 20 – 30 cm | 28 – 38 cm |
Rückenhöhe mit kurzem Rücken | 35 – 43 cm | 35 – 43 cm | 42 – 52 cm | 42 – 52 cm |
Rückenhöhe mit langem Rücken | 42 – 52 cm | 42 – 52 cm | 53 – 63 cm | 53 – 63 cm |
Sitzhöhe | 46 – 58 cm | 46 – 58 cm | 46 – 58 cm | 46 – 58 cm |
Sitzhöhe mit niedrigem Untergestell | 35 – 40 cm | 35 – 40 cm | – | – |
Unterschenkellänge | 17 – 24 cm | 22 – 32 cm | 27 – 38 cm | 30 – 48 cm |
Breite gesamt | 45 cm | 45 cm | 53 cm | 53 cm |
Länge Grundrahmen | 66 cm | 66 cm | 77 cm | 77 cm |
Sitzwinkel | (-)5° – 37° | (-)5° – 37° | (-)5° – 37° | (-)5° – 37° |
Rückenwinkel | (-)5° – 25° | (-)5° – 25° | (-)5° – 25° | (-)5° – 25° |
max. Belastung | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 50 kg |
Gewicht | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg |
- Tabelle nach links streichen