Der mitwachsende Rehabuggy
Der Cricket ist ein funktioneller und moderner Buggy, der Kind und Begleitperson optimale Unterstützung und Komfort bietet. Er ist in zwei Größen erhältlich, individuell anpassbar und mitwachsend – so kann dieser Rehabuggy das Kind gleich mehrere Jahre lang begleiten.
50-57cm
34-39,5cm
21-43cm
bis 50kg
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Der Cricket Kinderbuggy setzt neue Maßstäbe!
Erleben Sie die uneingeschränkte Mobilität – in der Stadt, im Gelände, bei Sonnenschein und Regen. Der Cricket Rehabuggy passt zusammengefaltet in jedes Auto. Er kann bis zu 50 kg tragen und erfüllt die Bedingungen von Iso 7176-19 für den sicheren Transport in Fahrzeugen.
Der leichte Aluminiumrahmen ist sehr einfach zu falten und zu verstauen – äußerst kompakt! Die Sitztiefeneinstellung und das stabile, multieinstellbare Fußbrett sind eine Klasse für sich. Ein durchgehender, einstellbarer Schiebegriff und schwenkbare, arretierebare Vorderräder optimieren Fahrkomfort und sprengen wahrlich Grenzen.
Größe 1 | Größe 2 | |
Sitzbreite maximal | 340 mm | 395 mm |
Sitztiefe | 210-310 cm | 310-430 mm |
Rückenhöhe | 500 mm | 570 mm |
Gesamtbreite | 525 mm | 575 mm |
Gesamtlänge | 750 mm | 750 mm |
Gesamthöhe | 1000 mm | 1050 mm |
Breite, Faltmaß | 355 mm | 355 mm |
Höhe, Faltmaß | 485 mm | 485 mm |
Länge, Faltmaß | 760 mm | 760 mm |
Unterschenkellänge | 180-360 mm | 225-370 mm |
Fußstützenwinkel | 360° | 360° |
Sitzhöhe über Boden, Vorderkante/hinten | 500-530 mm | 540-580 mm |
Sitzbreite innen | 270 mm | 330 mm |
Sitzbreite außen | 340 mm | 395 mm |
Rückenwinkel | 110-125° | 110-125° |
Sitzneigung | 20° | 20° |
Länge Armlehne | 200 mm | 275 mm |
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen) | 160-190 mm | 160-190 mm |
Wendekreis | 725 mm | 763 mm |
Benötigte Spurbreite bei 90Grad Korridor | 815 mm | 815 mm |
Gewicht, gesamt | 12.4 kg | 13.4 kg |
Max. Belastbarkeit (Nutzer und Zubehör) | 35 kg | 50 kg |
Max. Belastbarkeit bei Transport (Nutzer +Zubeör) | 27 kg | 43 kg |
Untergrund, Befahrbarkeit | 10° | 10° |
- Tabelle nach links streichen