Der faltbare Elektro-Rollstuhl - So einfach ist Unabhängigkeit.
Der Freedom Chair macht es möglich!
Dieser Elektro-Rollstuhl kann in nur einer Sekunde zusammengefaltet und ganz leicht ins Auto gehoben werden. Am Zielort einfach auseinanderklappen und schon kann es los gehen. Auch das Reisen mit Bahn, Schiff und Flugzeug ist damit problemlos möglich.
49-53cm
42-50cm
40-50cm
bis 227kg
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Alle Vorteile auf einen Blick
- In nur einer Sekunde gefaltet und leicht verstaut
- Reichweite bis zu 45 km
- Rahmen aus leichtem Flugzeug-Aluminium
- Passt in jedes Auto
- Steuerung für Links- oder Rechtshänder
- Auch von Begleitperson steuerbar
- Perfekt für Flug-, Schiffs- und Bahnreisen
- Große Modellauswahl
- Leergewicht ab 22 kg
Jetzt Produkt-Video ansehen
Weiterleitung zu Youtube
Technische Daten
Technische Daten
» | A09 | A08L Upgrade Vollausstattung | A08L Upgrade | A06L | A06 | A07 | T3 |
Gesamtlänge | 134 cm | 106 cm | 106 cm | 99 cm | 100 cm | 92 cm | 103 cm |
Gesamtbreite | 66 cm | 62 cm | 62 cm | 63 cm | 59 cm | 56 cm | 62 cm |
Gesamthöhe | 103 cm | 91 – 111 cm | 91 – 111 cm | 95 cm | 95 cm | 93 cm | 97 cm |
Gesamtgewicht | 45 kg | 30 kg | 25 kg | 25 kg | 23 kg | 22 kg | 25 kg |
Sitztiefe | 50 cm | 44 cm | 44 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 44 cm |
Sitzbreite | 50 cm | 45 cm | 45 cm | 44 cm | 44 cm | 40 cm | 45 cm |
Unterschenkellänge | 51 cm | 44/42 cm | 44/42 cm | 40/43 cm | 45 cm | 39 cm | 46/43/40 cm |
Sitzhöhe | 57 cm | 53 cm | 53 cm | 52 cm | 52 cm | 49 cm | 49 cm |
Maße gefaltet | 66 x 83 x 58 cm | 62 x 76 x 46 cm | 62 x 76 x 46 cm | 63 x 75 x 45 cm | 59 x 72 x 38 cm | 56 x 68 x 45 cm | 79 x 36 x 78 cm |
Max. Nutzergewicht | 227 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg |
Vorderrad | 9 Zoll Luft | 8 Zoll PU | 8 Zoll PU | 8 Zoll PU | 8 Zoll PU | 8 Zoll PU | 8 Zoll PU |
Hinterrad | 13 Zoll Luft | 12 Zoll PU / Luft | 12 Zoll PU / Luft | 12 Zoll PU / Luft | 10 Zoll PU | 10 Zoll PU | 12 Zoll PU / Luft |
Reichweite (abhängig von Batterieanzahl) | ca. 20 – 60 km | ca. 45 km | ca. 15 – 45 km | ca. 15 – 30 km | ca. 15 – 30 km | ca. 15 – 30 km | ca. 11 – 22 km |
Steigfähigkeit max. | 14°/25% | 14°/25% | 14°/25% | 14°/25% | 8°/14% | 10°/18% | 10°/18% |
Lithium-Ionen Batterien | 1 x 24V 20Ah 2. + 3. Batterie optional | 3 x 24V 10Ah | 1 x 24V 10Ah 2. + 3. Batterie optional | 1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional | 1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional | 1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional | 1 x 24V 7,5Ah 2. Batterie optional |
Ladegerät | 5A | 5A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
Ladezeit | Pro Amperestunde (Ah) der Batterie und Ampere (A) des Ladegerätes eine Stunde. Für eine 10 Ah Batterie braucht ein 2A Ladegerät 5 Stunden. Für 3 Batterien á 10 Ah (gesamt 30 Ah) benötigt das 2A Ladegerät somit 15 Stunden und das 5A Ladegerät 6 Stunden. | ||||||
Bürstenlose Elektro-Motoren | 2 x 400 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 200 Watt | 2 x 200 Watt | 2 x 250 Watt |
Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h bis 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Material Rahmen | Aluminium |
- Tabelle nach links streichen